Shandong Herda Industrial Equipment Co., Ltd. és un dels principals fabricants i proveïdors de 201 brides d'acer inoxidable a la Xina. Si voleu vendre a l'engròs llaços de cable d'acer inoxidable 201 aprovats per la CE fets a la Xina, us convidem a obtenir un pressupost de la nostra fàbrica. Tots els productes personalitzats són d'alta qualitat i baix preu.
Les brides d'acer inoxidable 201 són fixacions d'unió industrial d'alta-resistencia, auto-bloqueig i d'ús general-. Fabricades en acer inoxidable austenític 201 estampat amb precisió-, presenten una estructura de bloqueig automàtic de-bola de precisió-carregada per a un ajustament d'un-clic i bloqueig automàtic. Després de lligar, s'adhereixen fortament a l'objecte, resisteixen la vibració i la tensió, i no s'afluixaran ni cauran fins i tot després d'un ús-per llarg termini. Això resol completament el problema d'afluixar i caure les brides de cables normals, convertint-les en un consumible d'enquadernació metàl·lica molt rendible-. El producte té una superfície llisa, lliure de rebaves-, una gran tenacitat i no es trenca fàcilment. Posseeix una excel·lent resistència a l'oxidació, resistència a l'òxid i resistència a altes i baixes temperatures, el que el fa adequat per a la majoria d'enquadernacions de safates de cables, fixació de cables de fibra òptica, senyals d'alimentació, cablejat de caixa de distribució, senyals de trànsit, suports de control, accessoris d'enllumenat públic, fixació d'equips de trànsit i altres escenaris d'enquadernació interiors i exteriors amb corrosió lleu. En comparació amb les brides de niló ordinàries, les brides d'acer inoxidable 201 ofereixen una resistència a alta-temperatura, resistència a l'envelliment, propietats anti-desenganxament i resistència a la tracció significativament millorades. En comparació amb les brides d'acer inoxidable 304 i 316, ofereixen costos més baixos i una aplicabilitat més àmplia alhora que mantenen el rendiment industrial bàsic, la qual cosa les converteix en la solució d'enquadernació rendible-preferida per a l'enginyeria municipal, l'energia i la comunicació, la seguretat del transport i el suport d'equips.
⚠️ Recordatori d'aplicació: aquest producte és adequat per a entorns meteorològics normals, secs i plujosos; Per a entorns d'alta sal, com ara la vora del mar, o entorns químics àcids i àlcals forts, es recomana utilitzar brides d'acer inoxidable 304/316 per a una millor resistència a la corrosió.
La nostra fàbrica és un fabricant professional de brides d'acer inoxidable, produint i venent directament sense intermediaris. Admetem grans-volums a l'engròs d'articles-en estoc, comandes de comerç exterior i personalització no-estàndard. Podem proporcionar paràmetres de prova de productes i qualificacions de fàbrica per satisfer diverses necessitats, com ara la compra corporativa, les ofertes d'enginyeria i el comerç transfronterer-.
| Número de part | Amplada | Longitud | Gruix | Diàmetre màxim del paquet | Min.Bundle Dia | Min.Resistència a la tracció | ||||||
| mm | polzada | mm | polzada | mm | polzada | mm | polzada | mm | polzada | N | Ibs | |
| BZ-C 4,6×100 | 4.6 | 0.18 | 100 | 3.9 | 0.25 | 0.01 | 25 | 1 | 12.7 | 0.5 | 1100 | 250 |
| BZ-C 4,6×150 | 150 | 5.9 | 37 | 1.46 | ||||||||
| BZ-C 4,6×200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | ||||||||
| BZ-C 4,6×250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.5 | ||||||||
| BZ-C 4,6×300 | 300 | 11.8 | 76 | 3 | ||||||||
| BZ-C 4,6×350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.51 | ||||||||
| BZ-C 4,6×400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | ||||||||
| BZ-C 4,6×450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.5 | ||||||||
| BZ-C 4,6×500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | ||||||||
| BZ-C 4,6×550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.56 | ||||||||
| BZ-C 4,6×650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | ||||||||
| BZ-C 4,6×700 | 700 | 27.6 | 179 | 7.05 | ||||||||
| BZ-C 4,6×800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | ||||||||
| BZ-C 4,6×900 | 900 | 35.4 | 200 | 7.87 | ||||||||
| BZ-C 4,6×1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | ||||||||
| BZ-C 4,6×1100 | 1100 | 43.3 | 278 | 10.94 | ||||||||

| Número de part | Amplada | Longitud | Gruix | Diàmetre màxim del paquet | Min.Bundle Dia | Min.Resistència a la tracció | ||||||
| mm | polzada | mm | polzada | mm | polzada | mm | polzada | mm | polzada | N | Ibs | |
| BZ-C 7,9×150 | 7.9 | 0.31 | 150 | 5.9 | 0.25 | 0.01 | 37 | 1.46 | 12.7 | 0.5 | 1500 | 340 |
| BZ-C 7,9×200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | ||||||||
| BZ-C 7,9×250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.5 | ||||||||
| BZ-C 7,9×300 | 300 | 11.8 | 76 | 3 | ||||||||
| BZ-C 7,9×350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.5 | ||||||||
| BZ-C 7,9×400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | ||||||||
| BZ-C 7,9×500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | ||||||||
| BZ-C 7,9×600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | ||||||||
| BZ-C 7,9×800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | ||||||||
| BZ-C 7,9×1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | ||||||||
| BZ-C 10×300 | 10 | 0.39 | 300 | 11.8 | 0.3 | 0.012 | 76 | 3 | 12.7 | 0.5 | 2100 | 480 |
| BZ-C 10×350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.5 | ||||||||
| BZ-C 10×400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | ||||||||
| BZ-C 10×500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | ||||||||
| BZ-C 10×600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | ||||||||
| BZ-C 10×800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | ||||||||
| BZ-C 10×1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | ||||||||
| BZ-C 12×350 | 12 | 0.47 | 350 | 13.8 | 0.30-0.35 | 0.012-0.014 | 78 | 3.07 | 25.4 | 1 | 3000 | 675 |
| BZ-C 12×400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | ||||||||
| BZ-C 12×500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | ||||||||
| BZ-C 12×600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.06 | ||||||||
| BZ-C 12×750 | 750 | 29.5 | 188 | 7.4 | ||||||||
| BZ-C 12×900 | 900 | 35.4 | 228 | 8.98 | ||||||||
| BZ-C 12×1100 | 1100 | 43.3 | 278 | 10.94 | ||||||||
| BZ-C 16×350 | 16 | 0.63 | 350 | 13.8 | 0.30-0.35 | 0.012-0.014 | 78 | 3.07 | 25.4 | 1 | 4000 | 900 |
| BZ-C 16×400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | ||||||||
| BZ-C 16×450 | 450 | 17.7 | 108 | 4.25 | ||||||||
| BZ-C 16×600 | 600 | 23.6 | 148 | 5.83 | ||||||||
| BZ-C 16×750 | 750 | 29.5 | 184 | 7.24 | ||||||||
| BZ-C 16×900 | 900 | 35.4 | 220 | 8.66 | ||||||||
| BZ-C 16×1100 | 1100 | 43.3 | 272 | 10.71 | ||||||||
Etiquetes populars: Brides d'acer inoxidable 201, fabricants de brides d'acer inoxidable de la Xina 201, proveïdors, fàbrica
